βραβεία τουρνουά

1 θέση
500 EUR

2 θέση
300 EUR

3 θέση
200 EUR
4
150 EUR
5
100 EUR
6 - 10
75 EUR
11 - 15
50 EUR
16 - 20
25 EUR
ΤΡΈΧΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΑΤΆΤΑΞΗΣ
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Lorena | 153612.15 | 500 EUR |
2 | Claudia | 84285.50 | 300 EUR |
3 | CASEY | 59784.23 | 200 EUR |
4 | Ana | 56176.40 | 150 EUR |
5 | Michael | 26098.15 | 100 EUR |
6 | Michael | 22040.65 | 75 EUR |
7 | Lisa | 19000.98 | 75 EUR |
8 | Josh | 17900.67 | 75 EUR |
9 | Player_443828 | 12581.61 | 75 EUR |
10 | Dean | 11315.39 | 75 EUR |
11 | Alexander Niklas | 8916.30 | 50 EUR |
12 | Audrius | 6547.80 | 50 EUR |
13 | Michael | 5647.39 | 50 EUR |
14 | Tara | 5409.09 | 50 EUR |
15 | Janet | 5273.70 | 50 EUR |
16 | Sven | 5139.50 | 25 EUR |
17 | Sabrina | 5056.00 | 25 EUR |
18 | Bradley | 5019.22 | 25 EUR |
19 | edwina | 4840.47 | 25 EUR |
20 | Frederik | 3717.90 | 25 EUR |
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Γενικά
1.1. Διοργανωτής: Spinch (εφεξής αναφερόμενο ως "Καζίνο").
1.2. Ημερομηνίες: Κάθε μήνα
1.3. Συνολικό Ποσό Βραβείου: €2,000.
2. Συμμετοχή
2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής: όλοι οι εγγεγραμμένοι παίκτες του Spinch Casino ηλικίας 18 ετών και άνω.
2.2. Τέλος Συμμετοχής: δωρεάν.
3. Πόντοι Τουρνουά
Οι παίκτες κερδίζουν 1 Πόντο Τουρνουά για κάθε €1 που στοιχηματίζεται σε επιλέξιμα παιχνίδια.
4. Κατανομή Βραβείων
Το συνολικό ποσό βραβείου των €2,000 θα κατανεμηθεί στους 20 κορυφαίους παίκτες με βάση τους Πόντους Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
5. Όροι Νίκης
- Οι νικητές καθορίζονται από τον μεγαλύτερο αριθμό Πόντων Τουρνουά που θα συγκεντρώσουν κατά την περίοδο του τουρνουά.
- Σε περίπτωση ισοπαλίας, ο παίκτης που θα φτάσει πρώτος στον συνολικό αριθμό πόντων θα καταταχθεί υψηλότερα.
6. Ανακοίνωση Νικητών
- Οι νικητές θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη του επόμενου τουρνουά.
- Τα βραβεία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των νικητών εντός 72 ωρών μετά την ανακοίνωση.
7. Κατάχρηση και Δίκαιο Παιχνίδι
- Οποιαδήποτε μορφή κατάχρησης, εξαπάτησης ή παραποίησης των κανόνων του τουρνουά θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την ενδεχόμενη κατάσχεση των κερδών.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να ερευνήσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα εναντίον οποιουδήποτε παίκτη ύποπτου για αθέμιτες πρακτικές.
8. Πρόσθετοι Όροι
- Ισχύουν όλοι οι τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του Spinch Casino.
- Το Spinch Casino διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αλλάξει ή να ακυρώσει το τουρνουά οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Last Winners
Αρ. / | Παίκτης | Στοιχήματα | Βραβεία |
---|---|---|---|
1 | Josh | 135786.98 | 500 EUR |
2 | Ana | 103586.40 | 300 EUR |
3 | CASEY | 72324.08 | 200 EUR |
4 | Claudia | 69196.10 | 150 EUR |
5 | Stephanie | 67067.52 | 100 EUR |
6 | Lorena | 58289.58 | 75 EUR |
7 | Marvin | 54348.10 | 75 EUR |
8 | David | 33881.34 | 75 EUR |
9 | Lisa | 33608.80 | 75 EUR |
10 | Michael | 30058.53 | 75 EUR |
11 | Dylan | 26951.04 | 50 EUR |
12 | Michael | 26353.86 | 50 EUR |
13 | Kendal | 21269.94 | 50 EUR |
14 | Sophie | 20198.30 | 50 EUR |
15 | Bojan | 17175.89 | 50 EUR |
16 | Alexander Niklas | 15620.30 | 25 EUR |
17 | Jan | 15136.20 | 25 EUR |
18 | Uldis | 15096.67 | 25 EUR |
19 | Tina | 13160.05 | 25 EUR |
20 | Lucas | 13111.95 | 25 EUR |
21 | Player_443828 | 11559.11 | - |
22 | Janet | 11414.07 | - |
23 | Terry | 9513.70 | - |
24 | Ramazan | 9430.22 | - |
25 | Larry | 9381.82 | - |
26 | Robert | 7405.80 | - |
27 | Jean-christophe | 6822.75 | - |
28 | Jonathan | 6488.35 | - |
29 | Sven | 6452.40 | - |
30 | Julian | 6299.00 | - |
31 | Matthew | 5593.18 | - |
32 | Alper | 5570.55 | - |
33 | Peter | 5354.00 | - |
34 | Player_368088 | 5245.23 | - |
35 | Sofoklis | 4942.30 | - |
36 | Matthew | 4805.54 | - |
37 | Jonathan | 4218.24 | - |
38 | Alexander | 4135.00 | - |
39 | Danny | 3844.50 | - |
40 | Taryn | 3782.15 | - |
41 | Joey | 3718.16 | - |
42 | Jasper | 3697.20 | - |
43 | Bradley | 3659.03 | - |
44 | Johanne | 3647.54 | - |
45 | Shafik | 3002.35 | - |
46 | Maria Linacita | 2943.79 | - |
47 | Dean | 2773.65 | - |
48 | Matthäus | 2736.80 | - |
49 | Allison | 2550.05 | - |
50 | Rafael | 2502.35 | - |
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Coin Strike: Hold and Win
playson
κορυφαία

Book of the Fallen
pragmaticplay
κορυφαία

Fruit Million
bgaming
κορυφαία

Lava Coins
3oaks
νέο
κορυφαία

Lucky Streak 1
endorphina

Billie Wild
gamzix
νέο

Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
κορυφαία

Starlight Princess 1000
pragmaticplay
κορυφαία
Lady Wolf Moon
bgaming
κορυφαία
3 Coin Volcanoes
3oaks
κορυφαία
Buffalo Gold Canyon
gamebeat
νέο
κορυφαία
Chance Machine 20
endorphina
The Tipsy Tourist: Beach Bonanza - Hold & Win
bsg
νέο
Sweet Bonanza 1000
pragmaticplay
κορυφαία
Elvis Frog TRUEWAYS
bgaming
κορυφαία
Sun of Egypt 4
3oaks
κορυφαία
WildStock
gamebeat
κορυφαία
All Ways Hot Fruits
amatic
κορυφαία
Big Bass Splash
pragmaticplay
κορυφαία
Gold Rush with Johnny Cash
bgaming
κορυφαία
The Sword and The Grail
playngo
κορυφαία
Big Wild Buffalo
belatra
κορυφαία
Eagle's Gold
zillion
The Wild Wings of Phoenix Deluxe
booming
νέο